Unartiger Balg
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Monster
- Typ
- Zombie
- Aktiv
- Always
- Stufe
- 6+
- Lebenspunkte
- 61 – 823
Naughty Brat ist eine feindliche untote Zombie-Kinder-Kreatur.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet2.6M2.574.301 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger939Spieler, die es getötet haben
Szenen2Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler1.5KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Sethanon | 163.692 | 27.7.2026 |
| Erdinger | 63.776 | 12.12.2021 |
| Flytripper | 49.528 | 16.2.2020 |
| Syria Schalber | 22.316 | 24.4.2021 |
| Absolum | 18.618 | 10.9.2024 |
| Michael Berg | 13.411 | 8.11.2025 |
| Moonshadow Eldean | 12.649 | 1.9.2021 |
| Slowhorse Horse | 11.300 | 23.5.2021 |
| Mrxford | 10.698 | 18.4.2024 |
| Dabai | 8.236 | 24.4.2021 |
| Approximate Person | 7.860 | 8.5.2021 |
| Slow Lain | 6.569 | 24.5.2021 |
| GenieUK | 6.087 | 3.12.2024 |
| Rowen | 6.073 | 23.11.2024 |
| Furrbit | 5.027 | 30.11.2021 |
| Goriah Kuulas | 4.804 | 21.12.2024 |
| Brutius Maximus | 3.779 | 17.9.2020 |
| Seldor Khaluin | 3.764 | 4.7.2021 |
| Anpu | 3.708 | 27.4.2022 |
| Lighthammer Schalber | 3.533 | 9.7.2020 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Novia_R9_Forest02_01 | 2.479.581 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 94.720 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Syria Schalber | 138 | 24.4.2021 |
| Flytripper | 125 | 2.11.2019 |
| Dabai | 91 | 24.4.2021 |
| bongeR | 19 | 26.5.2019 |
| Michael Berg | 18 | 19.2.2024 |
| moepic | 12 | 22.5.2021 |
| DarkBlue Monkey | 12 | 26.8.2019 |
| Erdinger | 11 | 6.9.2020 |
| Lighthammer Schalber | 10 | 13.5.2020 |
| Moonshadow Eldean | 4 | 29.8.2021 |
| Black Koda | 3 | 10.6.2019 |
| GenieUK | 3 | 28.12.2023 |
| Rewolf TheIntrepid | 3 | 19.6.2019 |
| Bruji | 3 | 29.3.2024 |
| Goldei | 2 | 13.5.2020 |
| Daya | 2 | 12.5.2020 |
| Solostran ofWarethForest | 2 | 16.5.2019 |
| Kynard Blau | 2 | 20.1.2020 |
| Ultiman | 2 | 13.4.2020 |
| Verites Zen | 2 | 17.7.2019 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| East Sanctus Forest | 6+ | 823 | — | 3.000 | 12 – 57 |
| Snowy Mountain Road Encounter | 5+ | 61 – 800 | — | 6.000 | 1 – 53 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
| Gegenstand | Menge | Orte |
|---|---|---|
| Brittle Naughty Brat Toy Chest Key | 1 | 2 |
| Leichenwachs | 6 | 2 |
| Unheimliche Puppe | 1 | 2 |
| Verwesendes Fleisch | 2 | 2 |
| Drudge Leech | 1 | 1 |
| Obsidiansplitter | 1 | 1 |
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
